- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Accessoires de câble rétractables de chaleur
- WRSZX (Chaussure hétéro)
- Tube thermorétractable type Y
- Extrémités thermorétractables de Clip-on
- Botte d'adapteur thermorétractable
- Housse protective de barre de bus
- Botte isolant à droite / tout droite
- WRSSQ (Thermorétractable anti-suivi la pluie hangar)
- Capuchons d'anode thermorétractables
- Manchons de réparation thermorétractables
- Tubes thermorétractables à barre de bus
- Capuchons thermorétractables
- Extrémités thermorétractables
- Tubes thermorétractables de résistant à l'huile
- Tubes thermorétractables de semi-conducteur
- Tubes thermorétractables de contrôle du stress
- Tubes thermorétractables protective
- Tubes thermorétractables isolant
- Tubes thermorétractables avec double paroi
- Tubes thermorétractables de l'anti-tracking
- Jonctions thermorétractables
- Extrémités thermorétractables intérieures et extérieures
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Accueil » Produits » Les accessoires de câbles thermorétractable » Botte isolant à droite / tout droite
Botte isolant à droite / tout droite
Description:
Fabriqué en polyoléfine, enduit intérieure avec adhésive thermofusible aux extrémités
Excellente isolation, ignifuge, la stabilité thermique, etc.
Utilisée pour protéger le câble contre les surtensions l'embrasement général ou induire en commutation et de transformateurs
Composants en forme pour répondre un gamme d'exigences
Continu la température du fonctionnement: -45℃ à 105℃
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Valeur forfaitaire |
| Température de fonctionnement | IEC 216 | -45 ℃ à 105 ℃ |
| Résistance en traction | ASTM-D-638 | ≥10MPa |
| Elongation à la rupture | ASTM-D-638 | ≥300% |
| Résistance en traction après vieillissement | ASTM-D-638 | ≥8MPa(130 ℃ ,168hrs) |
| Elongation à la rupture après vieillissement | ASTM-D-638 | ≥240% (130 ℃ ,168hrs) |
| Résistance diélectrique | IEC 60243 | ≥25kV/mm |
| Résistance au cheminement | IEC60587 | Pass (1A 3.5) |
| Résistivité de volume | IEC 60093 | ≥1×1014Ω·cm |
| Constante diélectrique | ASTM-D-150 | ≤3.0 |
| Retrait longitudinal | ASTM-D-2671 | ≤10% |
| Excentricité | ASTM-D-2671 | ≤30% |
| Absorption de l'eau | ISO 62 | ≤0.5% |
| Inflammabilité (indice d'oxygène) | IEC 4589 | ≥25 |
| Corrosion du cuivre | ASTM-D-2671 | Pas de corrosion (130 ℃ ,168hrs) |
| Pliage à froid | ASTM-D-2671 | Aucune fissuration (-40 ℃ ,4hrs) |
| Le choc thermique | ASTM-D-2671 | Aucune fissuration ou courante (160 ℃ ,4hrs) |
Tableau de sélection
| Numéro de produit | Comme fournie /mm | Après la récupéré /mm | |||||||
| D1 (Min) | D2 (Min) | D1 (Max) | D2 (Max) | L1 (Nom.) | L2 (±10%) | L (±10%) | W1 (±10%) | W2 (±10%) | |
| Angle droit par botte | |||||||||
| WRSJX-R1 | 80 | 35 | 36 | 18 | 170 | 125 | -- | 4.2 | 3.5 |
| WRSJX-R2 | 80 | 50 | 36 | 18 | 170 | 125 | -- | 3.8 | 3.5 |
| WRSJX-R3 | 80 | 50 | 36 | 27 | 160 | 140 | -- | 3.8 | 3.5 |
| WRSJX-R4 | 95 | 70 | 38 | 28 | 160 | 140 | -- | 4.2 | 4.8 |
| WRSJX-R5 | 145 | 68 | 72 | 34 | 215 | 140 | -- | 4.2 | 4.2 |
| Botte droite | |||||||||
| WRSJX-S1 | 80 | 34 | 32 | 19 | 145 | 30 | 220 | 3.2 | 3.2 |
| WRSJX-S2 | 80 | 58 | 32 | 19 | 145 | 30 | 220 | 3.2 | 3.2 |
| WRSJX-S3 | 140 | 90 | 65 | 33 | 145 | 30 | 220 | 4.0 | 4.0 |

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文