- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Accessoires de câble rétractables de chaleur
- WRSZX (Chaussure hétéro)
- Tube thermorétractable type Y
- Extrémités thermorétractables de Clip-on
- Botte d'adapteur thermorétractable
- Housse protective de barre de bus
- Botte isolant à droite / tout droite
- WRSSQ (Thermorétractable anti-suivi la pluie hangar)
- Capuchons d'anode thermorétractables
- Manchons de réparation thermorétractables
- Tubes thermorétractables à barre de bus
- Capuchons thermorétractables
- Extrémités thermorétractables
- Tubes thermorétractables de résistant à l'huile
- Tubes thermorétractables de semi-conducteur
- Tubes thermorétractables de contrôle du stress
- Tubes thermorétractables protective
- Tubes thermorétractables isolant
- Tubes thermorétractables avec double paroi
- Tubes thermorétractables de l'anti-tracking
- Jonctions thermorétractables
- Extrémités thermorétractables intérieures et extérieures
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Extrémités thermorétractables
Description:
Fabriqué en polyoléfine réticulée, enduit intérieure avec de l'adhésif aux extrémités
Assurer une protection d'étanchéité sur un câble multicœurs béquille, y compris les 2, 3, 4, 5-cores évasion
Rencontre avec les variétés de la configuration requise
Continu la température du fonctionnement: -45℃ à 105℃
Température de rétreint: commencer à 110℃, et entièrement récupéré à 135℃
Données techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Valeur forfaitaire | ||
| Évasion Insulated | Évasion résistant à l'huile | Évasion conducteur | ||
| Température de fonctionnement | IEC 216 | -45 ℃ to 105 ℃ | -45 ℃ to 105 ℃ | -45 ℃ to 105 ℃ |
| Résistance en traction | ASTM-D-2671 | ≥12MPa | ≥11MPa | ≥12MPa |
| Elongation à la rupture (120 ℃ , 168hrs) | ASTM-D-2671 | ≥300% | ≥300% | ≥300% |
| Résistance en traction | ASTM-D-2671 | ≥10MPa | ≥9MPa | ≥10MPa |
| Après vieillissement (120 ℃ , 168hrs) | ||||
| Elongation à la rupture | ASTM-D-2671 | ≥230% | ≥230% | ≥230% |
| Après vieillissement | ||||
| Résistance en traction | ASTM-D-2671 | - | ≥10MPa | - |
| Après la trempage | ||||
| Elongation à la rupture | ASTM-D-2671 | - | ≥230% | - |
| Après la trempage | ||||
| Résistance diélectrique | IEC 60243 | ≥20kV/mm | ≥20kV/mm | - |
| Absorption de l'eau | ISO 62 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Résistivité de volume | IEC 60093 | ≥1014Ω.cm | ≥1014Ω.cm | 102~104Ω·cm |
Tableau de sélection
| Numéro de produit | Diamètre de base | Diamètre de doigt | Toute la longueur (±10%) /mm | Longueur des doigts (±10%)/mm | |||
| Comme fournie (Min) /mm | Après la récupéré (Max) /mm | Comme fournie (Min) /mm | Après la récupéré (Max) /mm | ||||
| 2 cœurs | WRSZT2-24/12 ( 0# ) | 24 | 12 | 12 | 5 | 130 | 55 |
| WRSZT2-38/16 ( 1# ) | 38 | 16 | 20 | 7 | 140 | 60 | |
| WRSZT2-48/18 ( 2# ) | 48 | 18 | 25 | 9 | 145 | 60 | |
| WRSZT2-60/24 ( 3# ) | 60 | 24 | 35 | 11 | 135 | 55 | |
| WRSZT2-72/25 ( 4# ) | 72 | 25 | 40 | 12 | 140 | 60 | |
| 3 cœurs | WRSZT3-24/16 ( -2# ) | 24 | 16 | 11 | 5 | 140 | 50 |
| WRSZT3-48/22 ( -1# ) | 48 | 22 | 18 | 7 | 170 | 55 | |
| WRSZT3-60/28 ( 0# ) | 60 | 28 | 25 | 8 | 175 | 55 | |
| WRSZT3-70/36 ( 1# ) * ☆ | 70 | 36 | 30 | 13 | 210 | 55 | |
| WRSZT3-85/45 ( 2# ) * ☆ | 85 | 45 | 40 | 16 | 225 | 60 | |
| WRSZT3-110/53 ( 3# ) * ☆ | 110 | 53 | 42 | 19 | 250 | 85 | |
| WRSZT3-125/63 ( 4# ) * ☆ | 125 | 63 | 58 | 25 | 245 | 95 | |
| WRSZT3-140/63 ( 5# ) | 140 | 63 | 65 | 25 | 245 | 90 | |
| 4 cœurs | WRSZT4-38/18 ( 0# ) | 38 | 18 | 10 | 5 | 130 | 45 |
| WRSZT4-50/24 ( 1# ) ☆ | 50 | 24 | 16 | 7 | 135 | 45 | |
| WRSZT4-70/32 ( 2# ) ☆ | 70 | 32 | 23 | 9 | 180 | 65 | |
| WRSZT4-80/44 ( 3# ) ☆ | 80 | 44 | 30 | 13 | 210 | 75 | |
| WRSZT4-90/44 ( 4# ) ☆ | 90 | 44 | 35 | 13 | 210 | 75 | |
| WRSZT4-110/53 ( 5# ) | 110 | 53 | 40 | 13 | 210 | 75 | |
| WRSZT4-110/51 ( 5# lengthen ) | 110 | 51 | 40 | 17 | 225 | 55 | |
| 5 cœurs | WRSZT5-42/21 ( 0# ) | 42 | 21 | 12 | 5 | 155 | 55 |
| WRSZT5-57/29 ( 1# ) | 57 | 29 | 16 | 7 | 170 | 60 | |
| WRSZT5-70/38 ( 2# ) | 70 | 38 | 23 | 9 | 170 | 55 | |
| WRSZT5-90/50 ( 3# ) | 90 | 50 | 30 | 13 | 180 | 60 | |
| WRSZT5-120/47 ( 4# ) | 120 | 47 | 39 | 14 | 205 | 80 | |
Remarque:
* Signifie conductrice permanent général évasion pendant trois cœurs évasion
* Signifie PILC breakout permanent général pour trois les noyaux ou quatre coeurs en petits groupes

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文