- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
- Gaine tressée en caoutchouc de silicone SRG-W&SRG-N
- Gaine en caoutchouc de silicone WST-260
- Gaine extensible WSS
Gaine extensible WSS
Description:
Gaine extensible
En utilisant PET (polyéthylène téréphtalate) matériau, la gaine extensible applique parfaitement aux faisceaux du câble, aux harnais de câblage, la protection des tuyaux flexibles, etc.
Caractéristiques
1. Bonne flexibilité et installation facile
2. Couleur nominale: Noir, rouge, jaune, blanc, vert, bleu ou sur demande.
Dimensions
| Dimension (mm) | Nombre de fil /diamètre de fil (mm) | Diamètre (mm) | Max. diamètre (mm) | Emballage (m/bobine) |
| 3 | 1/0.25 | 3.0 | 5.0 | 1000 |
| 4 | 1/0.25 | 4.0 | 6.0 | 1000 |
| 5 | 1/0.25 | 5.0 | 7.0 | 1000 |
| 6 | 1/0.25 | 6.0 | 8.0 | 1000 |
| 3/0.20 | 6.0 | 8.0 | 800 | |
| 7 | 1/0.25 | 7.0 | 9.0 | 800 |
| 3/0.20 | 7.0-8.0 | 10.0 | 500 | |
| 8 | 1/0.25 | 8.0 | 10.0 | 500 |
| 3/0.20 | 8.0 | 10.0 | 500 | |
| 9 | 1/0.25 | 9.0 | 11.0 | 500 |
| 3/0.20 | 9.0 | 11.0 | 500 | |
| 10 | 1/0.25 | 10.0 | 12.0 | 500 |
| 3/0.20 | 10.0 | 12.0 | 500 | |
| 12 | 3/0.20 | 12.0 | 14.0 | 500 |
| 3/0.25 | 12.0 | 14.0 | 500 | |
| 14 | 3/0.20 | 14.0 | 16.0 | 500 |
| 3/0.25 | 14.0 | 16.0 | 500 | |
| 16 | 3/0.20 | 16.0 | 18.0 | 500 |
| 3/0.25 | 16.0 | 18.0 | 500 | |
| 18 | 3/0.20 | 18.0 | 20.0 | 400 |
| 3/0.25 | 18.0 | 20.0 | 400 | |
| 20 | 3/0.20 | 20.0 | 22.0 | 400 |
| 3/0.25 | 20.0 | 22.0 | 400 | |
| 22 | 3/0.20 | 22.0 | 24.0 | 400 |
| 3/0.25 | 22.0 | 24.0 | 400 | |
| 24 | 3/0.20 | 24.0 | 26.0 | 400 |
| 3/0.25 | 24.0 | 26.0 | 400 |
Paramètres techniques:
| Propriété | Méthode d'essai | Valeur nominale | |
|
|
|
Extrémité d’isolation | Extrémité de résistance àl'huile |
| Température de fonctionnement | IEC216 | -55℃~100℃ | -20℃~100℃ |
| Résistance à la traction | ASTM D2671 | ≥13MPa | ≥12MPa |
| Allongement | ASTM | ≥300% | ≥300% |
| Résistance à la traction après le vieillissement thermique | ASTM | ≥11MPa | ≥10Mpa |
| Allongement après le vieillissement thermique | 120℃/168hrs | ≥230% | ≥230% |
| Absorption d'eau | ASTM D2671 | ≥0.1% | ≥0.1% |
| Résistance volumique | 120℃/168hrs | ≥1X1014Ω· Cm | ≥1X1014Ω· Cm |
| Résistance à l'huile | ISO62 | ------------ | ≥10MPa |
| Résistance à la traction après le trempage | IEC93 | ------------ | ≥10MPa |
| Résistance à l'huile | ASTM D2671 | ------------ | ≥230% |
| Allongement à la rupture après le trempage | 70# câble de huile /168hrs | ------------ | ≥230% |
| Rigidité diélectrique | IEC243 | ≥20kv/mm | ≥20kv/mm |

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文