- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
- Gaine tressée en caoutchouc de silicone SRG-W&SRG-N
- Gaine en caoutchouc de silicone WST-260
- Gaine extensible WSS
Gaine en caoutchouc de silicone WST-260
Description:
Gaine en caoutchouc de silicone
C'est une protection de l'isolation pour les appareils électroménagers, les luminaires, les machines, les instruments électroniques, etc.
Caractéristiques
1. Température de fonctionnement: -60℃~200℃
2. RoHS compatible; UL approuvé pour l’industrie alimentaire
3. Bonne flexibilité, résistance à l'arc électrique
4. Non-toxique
5. Rouge, bleu, blanc, gris, vert, transparent (la couleur blanche est un type ignifuge)
Dimensions
| Dimension (mm) | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi moyenne (mm) | Emballage nominal (M/bobine) | |||
| 2500V | 4000V(mm) | 6000V | 7000V | |||
| 0.8 | 0.8±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
| 1.0 | 1.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
| 1.5 | 1.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
| 2.0 | 2.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 2.5 | 2.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 3.0 | 3.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 3.5 | 3.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 4.0 | 4.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 4.5 | 4.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
| 5.0 | 5.0±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 5.5 | 5.5±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 6.0 | 6.0±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 6.5 | 6.5±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 7.0 | 7.0±0.20 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 7.5 | 7.5±0.20 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 8.0 | 8.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 9.0 | 9.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
| 10 | 10.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 11 | 11.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
| 12 | 12.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
| 13 | 13.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 14 | 14.0±0.30 | / | / | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
| 15 | 15.0±0.30 | / | / | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
| 20 | 20.0±0.30 | / | / | / | 2.0 ± 0.30 | 10 |
Paramètres techniques:
| Propriété | Méthode d'essai | Exigence technique |
| Rigidité diélectrique (kV/mm) | IEC 243 | ≥18 |
| Résistance volumique ( Ω. Cm) | IEC 93 | ≥1X1014 |
| Résistance à la traction (Mpa) | ASTM D412 | ≥3.5 Mpa |
| Allongement (%) | ASTM D412 | ≥201 |
| Inflammabilité (seulement blanc) | ISO 1210 | FV-1 |

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文