- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
- Gaine tressée en caoutchouc de silicone SRG-W&SRG-N
- Gaine en caoutchouc de silicone WST-260
- Gaine extensible WSS
Gaine tressée en caoutchouc de silicone SRG-W&SRG-N
Description:
Gaine tressée fibre de verre avec l’enduction en caoutchouc de silicone
C'est une protection de l'isolation pour les appareils électroménagers, les luminaires, les machines, les instruments électroniques, etc.
Caractéristiques
1. Deux types: Le fibre de tresse interne et le caoutchouc de silicone externe (SRG-N), le caoutchouc de silicone interne et le fibre de tresse externe (SRG-W).
2. Température de fonctionnement: -60℃~200℃
3. RoHS compatible ; UL approuvé
4. Bonne flexibilité, résistance à l'arc électrique, résistance au corona
5. Couleur nominale: blanc (autres couleurs selon la demande)
Dimensions (SRG-N)
| Dimension (mm) | Tolérance du diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi moyenne (mm) (mm) | Emballage (M/bobine) | ||
| 1500V, 2500V | 4000V(mm) | 7000V | |||
| 0.5 | 0.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 1.0 | 1.0 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 1.5 | 1.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 2.0 | 2.0 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 2.5 | 2.5 ± 0.20 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
| 3.0 | 3.0 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
| 3.5 | 3.5 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 4.0 | 4.0 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 4.5 | 4.5 ± 0.25 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 5.0 | 5.0 ± 0.35 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 6.0 | 6.0 ± 0.35 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
| 7.0 | 7.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 8.0 | 8.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 9.0 | 9.0 ± 0.50 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 10.0 | 10.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 12.0 | 12.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 13.0 | 13.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 14.0 | 14.0 ± 0.70 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 15.0 | 15.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 16.0 | 16.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 17.0 | 17.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 18.0 | 18.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 19.0 | 19.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
| 20.0 | 20.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 30 |
Dimensions (SRG-W)
| Dimension (mm) | Tolérance du diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi moyenne (mm) | Emballage (M/bobine) | ||
| 1500V, 2500V | 4000V(mm) | 7000V | |||
| 1.0 | 1.0 ± 0.15 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 2.0 | 2.0 ± 0.15 | 0.20 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 100 |
| 3.0 | 3.0 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 100 |
| 4.0 | 4.0 ± 0.15 | 0.23 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 100 |
| 6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.30 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 100 |
| 7.0 | 7.0 ± 0.20 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 8.0 | 8.0 ± 0.25 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 9.0 | 9.0 ± 0.25 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
| 10.0 | 10.0 ± 0.25 | 0.43 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 50 |
Paramètres techniques:
| Propriété | Méthode d'essai | Exigence technique |
| Rigidité diélectrique (kV/mm) | IEC 243 | ≥18 |
| Résistance volumique ( Ω. Cm) | IEC 93 | ≥1X1014 |
| Résistance à la traction (Mpa) | ASTM D412 | ≥4 Mpa |
| Allongement (%) | ASTM D412 | ≥201 |
| Inflammabilité (seulement blanc) | ISO 1210 | FV-1 |

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文