- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaine thermo-rétractable en zéro halogène, flexible W-1-H(RSFR-H)
- Gaine de polyoléfine non-rétractable, irradié, ignifuge, flexible PO
- Gaine thermo-rétractable de 150℃ ignifuge RSFR-HT(2X)
- Gaine thermo-rétractable sans halogène, économique, non auto-extinction RSFR-105
- Gaine thermo-rétractable flexible avec haut taux de rétractation RSFR-135G(3X)
- Gaine thermo-rétractable du multiusage et de l’ignifuge RSFR-135G(2X)
- Gaine de rayure jaune / vert, flexible, ignifuge W-1-HL(2X,3X)
- Gaine thermo-rétractable, très flexible, avec paroi ultra-mince W-1-PTCB
- Gaine thermo-rétractable universel W-1-PT
- Gaine thermo-rétractable en zéro halogène, flexible, avec le paroi ultra-mince W-1-HCB
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Accueil » Produits » Gaines non thermorétractables à paroi mince » Gaine de rayure jaune / vert, flexible, ignifuge W-1-HL(2X,3X)
Gaine de rayure jaune / vert, flexible, ignifuge W-1-HL(2X,3X)
Description:
Gaine de rayure jaune / vert, flexible, ignifuge.
Caractéristiques
1. Flexible
2. Ignifuge
3. Température de fonctionnement: de -55℃ à 125℃
4. Ratio de rétractation: 2:1, 3:1
5. Température de rétraction: 120℃
6. RoHS compatible
| W-1-HL(2X) | |||||
| Dimension | Avant la récupération | Après la récupération (mm) | Emballage nominal | ||
| (mm) | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi | Longueur de bobine m/bobine |
| Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.15±0.08 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.18±0.08 | ≤1.00 | 0.4±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.18±0.08 | ≤1.30 | 0.4±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤1.50 | 0.4±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.08 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.08 | ≤2.50 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.08 | ≤3.00 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.08 | ≤3.50 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.10 | ≤4.00 | 0.6±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤4.50 | 0.6±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤5.00 | 0.6±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤5.50 | 0.6±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤6.00 | 0.65±0.10 | 100 |
| Φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤6.50 | 0.65±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.12 | ≤7.00 | 0.7±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤7.50 | 0.75±0.10 | 100 |
| Φ16 | 17.0±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.00 | 0.75±0.10 | 100 |
| Φ17 | 17.5±0.6 | 0.40±0.12 | ≤8.50 | 0.75±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.8±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤10.00 | 0.82±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.0±0.7 | 0.40±0.15 | ≤11.00 | 0.82±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤12.50 | 1±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤14.00 | 1±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤15.00 | 1.05±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤17.50 | 1.15±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.5±0.7 | 0.55±0.15 | ≤20.00 | 1.20±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤22.50 | 1.20±0.15 | 25 |
| Φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.15 | ≤25.00 | 1.20±0.15 | 25 |
| Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.00 | 1.5±0.2 | 25 |
| Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.00 | 1.6±0.2 | 25 |
| Φ80 | ≥80 | 0.70±0.15 | ≤40.00 | 1.7±0.2 | 25 |
| Φ90 | ≥90 | 0.75±0.15 | ≤45.00 | 1.9±0.2 | 25 |
| Φ100 | ≥100 | 0.80±0.20 | ≤50.00 | 2.10±0.2 | 25 |
| Φ120 | ≥120 | 0.85±0.20 | ≤60.00 | 2.20±0.2 | 25 |
| Φ150 | ≥150 | 0.90±0.20 | ≤75.00 | 2.20±0.2 | 25 |
| Φ180 | ≥180 | 0.95±0.30 | ≤90.00 | 2.30±0.2 | 25 |
| W-1-HL(3X) | |||||
| Dimension | Après la récupération | Après la récupération (mm) | Emballage nominal | ||
| Inch | Métrique (mm) | Diamètre intérieur (min) | Max diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur de bobine m/bobine |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.60±0.15 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.65±0.15 | 100 |
| ¼ | 6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.70±0.15 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.80±0.15 | 50 |
| ½ | 12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.95±0.20 | 50 |
| ¾ | 19.1 | 19.1 | 6.0 | 1.10±0.20 | 50 |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.25±0.20 | 50 |
| 11/2 | 39 | 39 | 13 | 1.40±0.20 | 50 |
Paramètres techniques
| Propriété | Méthode d'essai | Performance typique |
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| Allongement (%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| Rigidité diélectrique (kv/mm) | IEC 243 | ≥15 |
| Résistance volumique (Ω cm) | IEC 93 | ≥1×1014 |
| Résistance à la traction après le vieillissement | UL224 158℃×168hr | ≥7.3 |
| Allongement après le vieillissement (%) | UL224 158℃×168hr | ≥100 |
| Choc thermique | UL224 250℃×4hr | Aucune fissuration |
| Inflammabilité | UL224 | Vw-1 |

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文