- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Gaine thermo-rétractable avec le paroi moyen et la doublure adhésive, la couleur variable SBRSTV
- Gaine thermo-rétractable avec le paroi lourd et la doublure adhésive SBRSW
- Gaine thermo-rétractable avec le paroi moyen et la doublure adhésive SBRSM
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Accueil » Produits » Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif » Gaine thermo-rétractable avec le paroi lourd et la doublure adhésive SBRSW
Gaine thermo-rétractable avec le paroi lourd et la doublure adhésive SBRSW
Description:
Gaine thermo-rétractable avec le paroi lourd et la doublure adhésive
La gaine thermo-rétractable avec le paroi lourd fournit d’une fiabilité maximale pour l'isolation et la protection des jonctions de câbles et des terminaisons.
Caractéristiques
Résiste aux exigences mécaniques sévères.
Norme de 600v, utilisation continue de 90℃.
Doublure adhésive de thermo-rétractation en option pour la protection de l'environnement et l'isolation.
Température de fonctionnement en continu: de -45 ℃ à 125 ℃.
Température de rétractation: 125 ℃.
| Dimension | Avant la récupération | Après la récupération (mm) | Longueur nominale (M/pc) | |||
| mm | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur | Épaisseur de la couche externe | Épaisseur de la couche adhésive | Épaisseur de paroi totale | |
| 9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.0±0.20 | 0.35±0.1 | 2.30±0.25 | 1.22 |
| 13/4 | ≥16 | ≤4 | 2.4±0.20 | 0.35±0.1 | 2.75±0.25 | 1.22 |
| 20/6 | ≥19.1 | ≤6 | 2.5±0.20 | 0.40±0.1 | 2.90±0.25 | 1.22 |
| 28/9 | ≥25 | ≤9 | 2.5±0.20 | 0.40±0.1 | 2.90±0.25 | 1.22 |
| 33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.2±0.25 | 0.40±0.1 | 3.60±0.25 | 1.22 |
| 238.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 3.4±0.20 | 0.60±0.15 | 4.00±030 | 1.22 |
| 43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
| 51/16 | ≥51 | ≤16 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
| 70/21 | ≥70 | ≤21 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
| 85/25 | ≥85 | ≤25 | 4.3±0.20 | 0.70±0.35 | 5.00±035 | 1.22 |
| 105/30 | ≥105 | ≤30 | 4.3±0.20 | 0.80±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
| 120/39 | ≥120 | ≤39 | 4.3±0.20 | 0.50±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
| 140/42 | ≥140 | ≤42 | 4.3±0.20 | 0.60±0.35 | 5.10±035 | 1.22 |
Paramètres techniques:
| Propriété | Méthode d'essai | Résultat d’essai |
| Résistance à la traction (Mpa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| Allongement (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| Densité (g/cm3) | ASTM D792 | 1.2 |
| Variation longitudinale (%) | UL 224 | ≤±10 |
| Allongement après le vieillissement (%) | UL224 158?? X168hrs | ≥200 |
| Choc thermique | UL224 225?? X4hrs | Aucune fissuration |
| Rigidité diélectrique (kv/mm) | IEC 243 | ≥20 |
| Résistance volumique (Ω.cm) | IEC 93 | ≥1014 |
| Absorption d'eau (%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
Propriété de l’adhésif thermofusible
| Propriété | Méthode d'essai | Résultat d’essai |
| Absorption d'eau | ASTM D570 | ≤0.2% |
| Point de ramollissement | ASTM E28 | 95℃ |
| Résistance au déchirement (PE) | ASTM D1000 | 120N/25mm |
| Résistance au déchirement (AL) | ASTM D1000 | 80N/25mm |

Español
Français
Deutsch
Português
English
中文